Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 341901 | ponyrider192 | 25 | 6 | 4.17 |
| 341902 | pony farmer | 4 | 6 | 0.67 |
| 341903 | pontyclun | 5 | 6 | 0.83 |
| 341904 | ponty | 6 | 6 | 1.00 |
| 341905 | poncho villa | 0 | 6 | 0.00 |
| 341906 | ponchik | 1 | 6 | 0.17 |
| 341907 | ponasrokas | 4 | 6 | 0.67 |
| 341908 | pon ya body | 4 | 6 | 0.67 |
| 341909 | pompalihasan | 1 | 6 | 0.17 |
| 341910 | pomfuuu | 4 | 6 | 0.67 |
| 341911 | pomdom | 0 | 6 | 0.00 |
| 341912 | poly cunts | 0 | 6 | 0.00 |
| 341913 | polski pvm | 1 | 6 | 0.17 |
| 341914 | polska gora | 6 | 6 | 1.00 |
| 341915 | polpopls | 3 | 6 | 0.50 |
| 341916 | polot12 | 0 | 6 | 0.00 |
| 341917 | polo nick | 2 | 6 | 0.33 |
| 341918 | pollo frito | 0 | 6 | 0.00 |
| 341919 | pollnivneach | 10 | 6 | 1.67 |
| 341920 | pollita2 | 0 | 6 | 0.00 |
| 341921 | poll7777gagg | 2 | 6 | 0.33 |
| 341922 | polish | 2 | 6 | 0.33 |
| 341923 | poliisi | 2 | 6 | 0.33 |
| 341924 | polie | 0 | 6 | 0.00 |
| 341925 | police 3 | 1 | 6 | 0.17 |
| 341926 | polh | 2 | 6 | 0.33 |
| 341927 | polewod | 0 | 6 | 0.00 |
| 341928 | polemarch | 0 | 6 | 0.00 |
| 341929 | polecgjgyhkj | 4 | 6 | 0.67 |
| 341930 | polarxd28 | 3 | 6 | 0.50 |
| 341931 | poland girls | 4 | 6 | 0.67 |
| 341932 | pokserit | 3 | 6 | 0.50 |
| 341933 | pokoy | 2 | 6 | 0.33 |
| 341934 | pokmch | 0 | 6 | 0.00 |
| 341935 | pokeris963 | 8 | 6 | 1.33 |
| 341936 | poker whore | 1 | 6 | 0.17 |
| 341937 | pokemonpo | 3 | 6 | 0.50 |
| 341938 | pokemongo69 | 6 | 6 | 1.00 |
| 341939 | pokemon23123 | 5 | 6 | 0.83 |
| 341940 | pokemon g0 | 16 | 6 | 2.67 |
| 341941 | pokemon 1 | 0 | 6 | 0.00 |
| 341942 | pokemaul | 0 | 6 | 0.00 |
| 341943 | pokeflex69 | 3 | 6 | 0.50 |
| 341944 | pojgslih | 1 | 6 | 0.17 |
| 341945 | pojentecket | 6 | 6 | 1.00 |
| 341946 | poiul | 0 | 6 | 0.00 |
| 341947 | pointsmaker | 4 | 6 | 0.67 |
| 341948 | poil1 | 0 | 6 | 0.00 |
| 341949 | poikapoika12 | 1 | 6 | 0.17 |
| 341950 | poigh | 5 | 6 | 0.83 |
